|
Marka: Nurdan Yayınları |
|
Marka: Nurdan Yayınları |
![]() |
|---|
| Taksit Sayısı |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
![]() |
|
|---|---|
| Taksit Tutarı (TL) | Toplam (TL) |
| 11.88 | 23.75 |
| 8.31 | 24.94 |
| 5.94 | 23.75 |
| 5.27 | 26.36 |
| 3.96 | 23.75 |
| 3.83 | 26.84 |
| 3.38 | 27.07 |
| 3.03 | 27.31 |
| 2.75 | 27.55 |
| 2.53 | 27.79 |
| 2.34 | 28.02 |
![]() |
|
|---|---|
| Taksit Tutarı (TL) | Toplam (TL) |
| 11.88 | 23.75 |
| 8.31 | 24.94 |
| 5.94 | 23.75 |
| 5.27 | 26.36 |
| 3.96 | 23.75 |
| 3.83 | 26.84 |
| 3.38 | 27.07 |
| 3.03 | 27.31 |
| 2.75 | 27.55 |
| 2.53 | 27.79 |
| 2.34 | 28.02 |
![]() |
|
|---|---|
| Taksit Tutarı (TL) | Toplam (TL) |
| 12.35 | 24.70 |
| 7.92 | 23.75 |
| 6.65 | 26.60 |
| 5.37 | 26.84 |
| 4.51 | 27.07 |
| 3.90 | 27.31 |
| 3.44 | 27.55 |
| 3.09 | 27.79 |
| 2.80 | 28.02 |
| 2.57 | 28.26 |
| 2.38 | 28.50 |
![]() |
|
|---|---|
| Taksit Tutarı (TL) | Toplam (TL) |
| 12.35 | 24.70 |
| 7.92 | 23.75 |
| 6.65 | 26.60 |
| 5.37 | 26.84 |
| 4.51 | 27.07 |
| 3.90 | 27.31 |
| 3.44 | 27.55 |
| 3.09 | 27.79 |
| 2.80 | 28.02 |
| 2.57 | 28.26 |
| 2.38 | 28.50 |
| * Bonus Card Kredi Kartları: Bonus, Shop&Miles ve Flexi ile Denizbank, ING Bank, TEB ve Şeker Bank’a ait Bonus Card’lar |
| * World Card Kredi Kartları: Yapı Kredi World Card Kredi Kartları ile Fortis, AnadoluBank ve VakıfBank Kredi Kartlarıda WorldCard özelliklerine sahiptir. |
| * Maximum Kredi Kartları: Maximum Kart, Maximum Logolu Ziraat Bankası Kredi Kartları |
| Banka Hesaplarımızı görmek için tıklayın. Kredi Kartınız ile online ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca anlaşmalı bankalarımıza ait kredi kartları ile taksitli de ödeyebilirsiniz. Online site güvenliği hakkında bilgi almak için tıklayın. |
![]() |
| Yazan | Yorum |
|---|---|
| 2012-01-12 sevay B. | ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK EĞİTİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.COGİTOYA ÇOK TEŞEKKÜRLER. |
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir.
5.52 TL
1.63 TL
4.20 TL
18.90 TL
15.40 TL
287.70 TL
209.30 TL
77.00 TL
70.00 TL
69.30 TL